Ikuti perkembangan dan perlawanan pasukan negara di kempen Piala Asia Qatar 2023 secara langsung di Astro Arena (Saluran 801) sementara perlawanan lain boleh ditonton di Arena Bola (Saluran 803), Astro Supersports (Saluran 811, 812, 813) atau strim di Astro GO.
Lihat jadual penuh di sini:
Jadual Perlawanan Lihat kedudukan terkini di sini:
Kedudukan Pasukan
Jadual, Keputusan dan Carta Kedudukan Piala Asia Qatar 2023
Jadual & Keputusan Kumpulan A
Tarikh | Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | LIVE |
13 Januari 2024 | 12:30 am | Qatar | 3-0 | Lubnan | Astro 801 |
13 Januari 2024 | 10:30 pm | China | 0-0 | Tajikistan | Astro 803 |
17 Januari 2024 | 7:30 pm | Lubnan | 0-0 | China | Astro 803 |
18 Januari 2024 | 1:30 am | Tajikistan | 0-1 | Qatar | Astro 804 |
22 Januari 2024 | 11:00 pm | Qatar | 1-0 | China | Astro 804 |
22 Januari 2024 | 11:00 pm | Tajikistan | 2-1 | Lubnan | Astro 803 |
Carta Kedudukan Kumpulan A
No. | Pasukan | Pl | W | D | L | GD | Pts |
1 | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | Tajikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | China | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | Lubnan | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Jadual & Keputusan Kumpulan B
Tarikh | Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | LIVE |
13 Januari 2024 | 7:30 pm | Australia | 2-0 | India | Astro 803 |
14 Januari 2024 | 1:30 am | Uzbekistan | 0-0 | Syria | Astro 811 |
18 Januari 2024 | 7:30 pm | Syria | 0-1 | Australia | Astro 803 |
19 Januari 2024 | 1:30 am | India | 0-3 | Uzbekistan | Astro 804 |
23 Januari 2024 | 7:30 pm | Australia | 1-1 | Uzbekistan | Astro 804 |
23 Januari 2024 | 7:30 pm | Syria | 1-0 | India | Astro 803 |
Carta Kedudukan Kumpulan B
No. | Pasukan | Pl | W | D | L | GD | Pts |
1 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | Uzbekistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Syria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | India | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Jadual & Keputusan Kumpulan C
Tarikh | Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | LIVE |
14 Januari 2024 | 10:30 pm | UAE | 3-1 | Hong Kong | Astro 803 |
15 Januari 2024 | 1:30 am | Iran | 4-1 | Palestin | Astro 811 |
19 Januari 2024 | 1:30 am | Palestin | 1-1 | UAE | Astro 811 |
20 Januari 2024 | 1:30 am | Hong Kong | 0-1 | Iran | Astro 813 |
23 Januari 2024 | 11:00 pm | Hong Kong | 0-3 | Palestin | Astro 804 |
23 Januari 2024 | 11:00 pm | Iran | 2-1 | UAE | Astro 803 |
Carta Kedudukan Kumpulan C
No. | Pasukan | Pl | W | D | L | GD | Pts |
1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | UAE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Palestin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Jadual & Keputusan Kumpulan D
Tarikh | Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | LIVE |
14 Januari 2024 | 7:30 pm | Jepun | 4-2 | Vietnam | Astro 803 |
15 Januari 2024 | 10:30 pm | Indonesia | 1-3 | Iraq | Astro 804 |
19 Januari 2024 | 7:30 pm | Iraq | 2-1 | Jepun | Astro 803 |
19 Januari 2024 | 10:30 pm | Vietnam | 0-1 | Indonesia | Astro 804 |
24 Januari 2024 | 7:30 pm | Iraq | 3-2 | Vietnam | TBC |
24 Januari 2024 | 7:30 pm | Jepun | 3-1 | Indonesia | TBC |
Carta Kedudukan Kumpulan D
No. | Pasukan | Pl | W | D | L | GD | Pts |
1 | Iraq | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Jepun | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Jadual & Keputusan Kumpulan E
Tarikh | Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | LIVE |
15 Januari 2024 | 7:30 pm | Korea Selatan | 3-1 | Bahrain | Astro 803 |
16 Januari 2024 | 1:30 am | MALAYSIA | 0-4 | Jordan | Astro 801 |
20 Januari 2024 | 7:30 pm | Jordan | 2-2 | Korea Selatan | Astro 804 |
20 Januari 2024 | 10:30 pm | Bahrain | 1-0 | MALAYSIA | Astro 801 |
25 Januari 2024 | 7:30 pm | Korea Selatan | 3-3 | MALAYSIA | TBC |
25 Januari 2024 | 7:30 pm | Jordan | 0-1 | Bahrain | TBC |
Carta Kedudukan Kumpulan E
No. | Pasukan | Pl | W | D | L | GD | Pts |
1 | Bahrain | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2 | Korea Selatan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | Jordan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | MALAYSIA | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Jadual & Keputusan Kumpulan F
Tarikh | Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | LIVE |
16 Januari 2024 | 10:30 pm | Thailand | 2-0 | Kyrgyzstan | Astro 803 |
17 Januari 2024 | 1:30 am | Arab Saudi | 2-1 | Oman | Astro 812 |
21 Januari 2024 | 10:30 pm | Oman | 0-0 | Thailand | Astro 803 |
22 Januari 2024 | 1:30 am | Kyrgyzstan | 0-2 | Arab Saudi | Astro 812 |
25 Januari 2024 | 11:00 pm | Kyrgyzstan | 1-1 | Oman | TBC |
25 Januari 2024 | 11:00 pm | Arab Saudi | 0-0 | Thailand | TBC |
Carta Kedudukan Kumpulan F
No. | Pasukan | Pl | W | D | L | GD | Pts |
1 | Arab Saudi | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | Thailand | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | Oman | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | Kyrgyzstan | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Senarai pasukan bertanding Piala Asia Qatar 2023
Kumpulan A
Qatar |
China |
Tajikistan |
Lubnan |
Kumpulan B
Australia |
Syria |
Uzbekistan |
India |
Kumpulan C
Iran |
UAE |
Hong Kong |
Palestin |
Kumpulan D
Jepun |
Vietnam |
Iraq |
Indonesia |
Kumpulan E
Korea Selatan |
Malaysia |
Jordan |
Bahrain |
Kumpulan F
Arab Saudi |
Oman |
Kyrgyzstan |
Thailand |
Jadual Perlawanan Malaysia Piala Asia Qatar 2023